DaZarvtra Member List | Profile : Reisu | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | 名前 | 顔 | 所属 | 印章 | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
026 | 3ヶ月に一度のレアキャラ 笑 | Reisu | 10225 | 4 | 暗35/戦17 | 29 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 35 | 10 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||
6300 | 290800 | ||||||||||||||||||||||||||||
まったりとなぁ〜〜〜〜★ |
Reisu さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 99 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 79 | 100 | 103 | 108 | 103 | 103 | 108 | 86 | 33 | 30 | 100 | 86 | 79 | 89 | 79 | 33 | 100 | 83 | 89 | 31 | 30 | 28 | 100 | 103 | 108 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Job | 戦 | 暗 | 暗 | 暗 | 暗 | 暗 | 暗 | 戦 | 忍 | 忍 | 暗 | 戦 | 戦 | 暗 | 戦 | モ | 暗 | 戦 | 暗 | ナ | ナ | ナ | 暗 | 暗 | 暗 | 戦 | 戦 | 戦 | 忍 | 召 | 戦 | 戦 | 戦 |
メリットポイント |
---|